BMW Cars for Sale in Albania
Renowned for driving dynamics, performance, and premium interiors. Very popular in Albania, especially the 3 Series, 5 Series, and X5. Strong import market from Germany. On CarPulse, you'll find BMW vehicles imported primarily from Germany, with prices typically ranging from €4,000–€50,000. Popular BMW models in Albania include 3 Series, 5 Series, X5, X3, 1 Series.
Makina BMW në Shitje në Shqipëri
E njohur për dinamikën e drejtimit, performancën dhe brendësinë premium. Shumë popullore në Shqipëri, veçanërisht seria 3, seria 5 dhe X5. Treg i fortë importi nga Gjermania. Në CarPulse, do të gjeni makina BMW të importuara kryesisht nga Germany, me çmime zakonisht nga €4,000–€50,000. Modelet popullore BMW në Shqipëri përfshijnë 3 Series, 5 Series, X5, X3, 1 Series.
How much does a BMW cost in Albania?
BMW prices in Albania typically range from €4,000–€50,000 depending on year, mileage, and condition. Most vehicles are imported from Germany. Browse current listings on CarPulse.al to see exact prices.
Is BMW a good car to buy in Albania?
Renowned for driving dynamics, performance, and premium interiors. Very popular in Albania, especially the 3 Series, 5 Series, and X5. Strong import market from Germany. BMW has strong parts availability and service networks across Albania, making it a practical choice for Albanian buyers.
Ku mund të blej BMW në Shqipëri?
CarPulse.al ofron mijëra makina BMW nga shitës privatë dhe dealerë të verifikuar në të gjithë Shqipërinë. Kërkoni sipas vitit, çmimit, karburantit dhe qytetit.
Resultados: BMW
BMW
…- BMW X6M 2022 · €100,000 · 98.000 km
- BMW 2 Series 2025 · €32,900 · 15.200 km
- BMW 1 Series 2025 · €32,550 · 6500 km
- BMW 218 Active Tourer 2018 · €12,900 · 105.611 km
- BMW 2 Series 2024 · €31,500 · 24.000 km
- BMW 4 Series 2022 · €46,800 · 27.000 km
- BMW X5 2015 · €24,980 · 229.748 km
- BMW 5 Series 2016 · €17,300 · 155.000 km
- BMW 5 Series 2013 · €15,500 · 86.000 km
- BMW 1 Series 2025 · €33,900 · 42.800 km
- BMW 5 Series 2014 · €12,900 · 200.000 km
- BMW 1 Series 2012 · €8,500 · 190.000 km
- BMW 1 Series 2012 · €6,900 · 150.000 km
- BMW L7 2011 · €28,000 · 246.000 km
- BMW 1 Series 2015 · €11,500 · 128.000 km
- BMW 5 Series 2010 · €10,000 · 170.000 km
- BMW 1 Series 2012 · €7,500 · 160.000 km
- BMW 2 Series 2018 · €12,900 · 105.611 km
- BMW 5 Series 2013 · €14,000 · 86.000 km
- BMW 1 Series 2011 · €7,500 · 200.000 km
- BMW 5 Series 2011 · €6,500 · 200.000 km
- BMW X1 2024 · €42,450 · 23.106 km
- BMW 1 Series 2012 · €4,700 · 170.000 km
- BMW 1 Series 2015 · €7,799 · 160.000 km
- BMW 1 Series 2014 · €5,599 · 190.000 km
- BMW X6M 2021 · €75,000 · 150.000 km
- BMW 5 Series 2015 · €14,450 · 200.000 km
- BMW X3 2021 · €25,890 · 99.328 km
- BMW 1 Series 2015 · €7,490 · 220.000 km
- BMW X3 2020 · €29,900 · 120.000 km
- BMW X3 2019 · €23,350 · 131.000 km
- BMW 1 Series 2016 · €9,100 · 238.000 km
- BMW iX1 2023 · €36,000 · 30.000 km
- BMW M3 2023 · €104,980 · 55.000 km
- BMW 1 Series 2017 · €9,490 · 162.001 km
- BMW 1 Series 2021 · €19,900 · 120.000 km
- BMW 2 Series 2019 · €21,900 · 107.000 km
- BMW X3 2011 · €11,500 · 235.000 km
- BMW X3 2018 · €26,900 · 96.000 km
- BMW X1 2021 · €19,990 · 85.000 km
- BMW X3 2021 · €22,990 · 115.000 km
- BMW 2000 2022 · €25,900 · 175.000 km
- BMW X3 2020 · €33,890 · 34.000 km
- BMW X1 2022 · €21,900 · 49.000 km
- BMW 1 Series 2009 · €3,700 · 190.000 km
- BMW X5 2002 · €5,000 · 302.000 km
- BMW X1 2017 · €12,500 · 203.000 km
- BMW 4 Series 2022 · €35,700 · 68.000 km
- BMW 5 Series 2017 · €23,800 · 98.000 km
- BMW 1 Series 2017 · €16,900 · 45.800 km
- BMW X2 2023 · €25,900 · 55.200 km
- BMW 1 Series 2025 · €33,800 · 10.000 km
- BMW 2 Series 2021 · €14,900 · 132.785 km
- BMW X1 2021 · €17,000 · 92.273 km
- BMW 4 Series 2022 · €32,900 · 76.771 km
- BMW X1 2021 · €20,300 · 58.304 km
- BMW X1 2013 · €9,490 · 59.693 km
- BMW X5 2018 · €26,800 · 139.481 km
- BMW X1 2019 · €17,990 · 83.000 km
- BMW 4 Series 2022 · €36,900 · 78.217 km
- BMW X1 2019 · €16,900 · 119.742 km
- BMW X1 2022 · €18,400 · 123.700 km
- BMW X1 2018 · €16,900 · 150.000 km
- BMW X1 2022 · €39,700 · 33.380 km
- BMW 3 Series 2013 · €4,000 · 294.000 km
- BMW X1 2019 · €21,900 · 78.000 km
- BMW X6 2020 · €82,000 · 64.000 km
- BMW 1 Series 2025 · €34,800 · 13.500 km
- BMW 2 Series 2024 · €28,900 · 54.500 km
- BMW 7 Series 2018 · €41,500 · 200.000 km
- BMW 7 Series 2017 · €35,500 · 185.000 km
- BMW 7 Series 2016 · €43,000 · 118.000 km
- BMW 7 Series 2016 · €37,500 · 89.000 km
- BMW 7 Series 2016 · €34,800 · 197.000 km
- BMW X5 2014 · €29,500 · 203.000 km
- BMW 7 Series 2017 · €25,000 · 230.000 km
- BMW X5 2015 · €18,000 · 260.000 km
- BMW 7 Series 2018 · €32,000 · 85.000 km
- BMW 7 Series 2016 · €28,000 · 240.000 km
- BMW X5 2015 · €26,800 · 200.000 km
- BMW 1 Series 2012 · €7,900 · 190.000 km
- BMW 1 Series 2014 · €5,800 · 250.000 km
- BMW X6 2016 · €30,000 · 122.000 km
- BMW X5 2014 · €25,900 · 215.000 km
- BMW 5 Series 2008 · €5,500 · 272.000 km
- BMW X5 2014 · €19,500 · 151.000 km
- BMW X1 2022 · €20,490 · 80.000 km
- BMW X1 2020 · €22,890 · 91.300 km
- BMW 4 Series 2022 · €46,000 · 6300 km
- BMW X3 2022 · €34,800 · 95.000 km
- BMW 3 Series 2022 · €29,900 · 25.500 km
- BMW X1 2021 · €19,450 · 67.340 km
- BMW X1 2021 · €18,500 · 83.377 km
- BMW X1 2021 · €19,650 · 55.161 km
- BMW X3 2022 · €35,950 · 36.746 km
- BMW X1 2020 · €18,300 · 87.993 km
- BMW X3 2019 · €27,800 · 127.000 km
- BMW 1 Series 2014 · €7,500 · 180.000 km
- BMW X2 2020 · €22,900 · 56.890 km
- BMW 5 Series 2014 · €11,500 · 173.000 km
