Volvo
…- Volvo XC90 2008 · €7,300 · 219.000 km
- Volvo XC90 2008 · €7,200 · 210.000 km
- Volvo XC40 2023 · €23,990 · 100.000 km
- Volvo XC90 2025 · €115,900
- Volvo XC60 2022 · €33,980 · 53.946 km
- Volvo XC90 2016 · €16,000 · 200.000 km
- Volvo V40 2013 · €8,800 · 164.000 km
- Volvo S80 2007 · €4,400 · 220.000 km
- Volvo XC60 2011 · €7,900 · 202.000 km
- Volvo XC90 2016 · €25,300 · 260.232 km
- Volvo XC60 2010 · €6,500 · 194.000 km
- Volvo XC40 2021 · €16,950 · 202.000 km
- Volvo V50 2007 · €4,200 · 240.000 km
- Volvo XC60 2024 · €69,900
- Volvo XC60 2010 · €8,200 · 170.000 km
- Volvo XC90 2011 · €7,500 · 200.000 km
- Volvo XC90 2018 · €24,000 · 113.000 km
- Volvo XC90 2020 · €39,990 · 155.181 km
- Volvo V40 2017 · €14,900 · 110.000 km
- Volvo S90 2020 · €29,900 · 38.380 km
- Volvo S60 2011 · €6,999 · 160.000 km
- Volvo XC60 2019 · €27,950 · 86.000 km
- Volvo S80 2006 · €4,500 · 200.000 km
- Volvo XC90 2017 · €24,900 · 150.000 km
- Volvo XC60 2017 · €12,900 · 190.000 km
- Volvo XC60 2015 · €8,800 · 190.000 km
- Volvo XC60 2014 · €14,300 · 130.000 km
- Volvo XC60 2014 · €11,990 · 180.000 km
- Volvo XC60 2011 · €9,800 · 160.000 km
- Volvo XC60 2020 · €24,500 · 252.000 km
- Volvo XC60 2012 · €9,500 · 190.000 km
- Volvo XC60 2021 · €29,990 · 115.590 km
- Volvo XC90 2016 · €22,000 · 170.000 km
- Volvo XC40 2020 · €18,500 · 200.000 km
- Volvo V40 2016 · €6,950 · 173.500 km
- Volvo V60 2013 · €6,900 · 159.000 km
- Volvo XC60 2022 · €33,970 · 98.000 km
- Volvo XC90 2019 · €30,000 · 260.000 km
- Volvo XC40 2022 · €26,490 · 59.990 km
- Volvo XC90 2021 · €39,900 · 80.000 km
- VOLVO XC90 2004 · €3,700 · 285.000 km
- Volvo XC40 2025 · €32,900 · 28.400 km
- Volvo XC40 2020 · €20,900 · 74.300 km
- Volvo XC40 2022 · €24,300 · 28.223 km
- Volvo XC40 2020 · €23,500 · 60.325 km
- Volvo S90 2022 · €44,980 · 19.678 km
- Volvo XC40 2019 · €21,500 · 100.031 km
- Volvo XC40 2020 · €24,900 · 58.800 km
- Volvo XC60 2021 · €26,900 · 100.690 km
- Volvo XC60 2019 · €18,900 · 145.417 km
- Volvo XC40 2022 · €19,900 · 82.544 km
- Volvo XC40 2023 · €30,500 · 39.090 km
- Volvo V90 2017 · €19,900 · 87.500 km
- Volvo XC40 2021 · €21,900 · 71.200 km
- Volvo XC60 2023 · €34,900 · 71.200 km
- Volvo XC60 2024 · €42,900 · 26.500 km
- Volvo XC40 2021 · €26,500 · 49.177 km
- Volvo XC90 2022 · €44,900 · 43.684 km
- Volvo XC90 2016 · €26,980 · 233.019 km
- Volvo XC40 2019 · €19,980 · 250.151 km
- Volvo XC90 2019 · €31,980 · 176.283 km
- Volvo S90 2017 · €19,980 · 175.952 km
- Volvo S80 2014 · €6,500 · 250.000 km
- Volvo XC60 2012 · €12,900 · 170.000 km
- Volvo C30 2010 · €7,000 · 207.000 km
- Volvo S80 2014 · €7,300 · 200.000 km
- Volvo XC40 2021 · €23,000 · 46.912 km
- Volvo XC40 2020 · €22,900 · 78.405 km
- Volvo V60 2021 · €25,900 · 37.767 km
- Volvo XC60 2022 · €28,500 · 106.682 km
- Volvo XC60 2022 · €29,800 · 65.619 km
- Volvo XC40 2025 · €31,900 · 23.937 km
- Volvo C40 2021 · €26,900 · 45.700 km
- Volvo XC60 2022 · €36,900 · 62.700 km
- Volvo XC90 2025 · €66,900 · 23.700 km
- Volvo XC40 2025 · €30,900 · 6.000 km
- Volvo XC60 2020 · €26,500 · 100.700 km
- Volvo XC40 2023 · €26,900 · 86.700 km
- Volvo XC90 2024 · €89,900 · 1 km
- Volvo XC40 2024 · €41,900 · 1 km
- Volvo XC60 2025 · €53,500 · 1 km
- Volvo XC60 2024 · €59,900
- Volvo S90 2023 · €56,990 · 7.400 km
- Volvo XC40 2024 · €54,000
- Volvo XC40 2024 · €45,900
- Volvo EX30 2024 · €45,000
- Volvo XC90 2021 · €39,900 · 129.000 km
- Volvo XC40 2024 · €37,000 · 6.500 km
- Volvo XC40 2019 · €25,000 · 89.000 km
- Volvo XC40 2019 · €25,000 · 80.000 km
- Volvo XC40 2022 · €29,000 · 44.000 km
- Volvo XC40 2023 · €33,500 · 16.500 km
- Volvo XC40 2025 · €32,900 · 30.300 km
- Volvo XC60 2021 · €24,650 · 142.000 km
- Volvo S90 2026 · €71,900 · 1.000 km
- Volvo XC40 2025 · €55,900
- Volvo XC60 2024 · €47,900 · 22.000 km
- Volvo XC60 2022 · €41,900 · 113.000 km
- Volvo XC60 2023 · €39,900 · 117.000 km
- Volvo XC60 2022 · €36,000 · 95.000 km
